
Lập trình Robot tự hành bằng AI
Thử thách sa bàn robot ảo: làm bài trên OhStem App, bài lên trang ngay kèm replay. Mỗi thí sinh được xếp hạng theo lượt nộp mới nhất.
Các giải thưởng
Giải Nhất
Áp dụng cho mọi bảng thi
+1.000 Xu+500 KN
Giải Nhì
Áp dụng cho mọi bảng thi
+800 Xu+400 KN
Giải Ba
Áp dụng cho mọi bảng thi
+600 Xu+300 KN
Giải Tư
Áp dụng cho mọi bảng thi
+400 Xu+200 KN
Giải Năm
Áp dụng cho mọi bảng thi
+200 Xu+100 KN
Kết quả
Bản công bố v3
| Bảng | Hạng | Bài | Thí sinh | Trường / Tỉnh, thành | Điểm BGK | Like | Tổng điểm | Giải |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #1 — 0 điểm | donguyenhoanganh | Trường tiểu học thiên hộ dương | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #5 — 0 điểm | clb45m14 | Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| Tiểu học | 23 | Lượt nộp #1 — 0 điểm | tranducchinh | Truong Tieu hoc Tran Hung Dao | Chưa có điểm BGK | 0 | -20 | — |
| Tiểu học | 24 | Lượt nộp #5 — 120 điểm | Baosonkimthanh | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Chưa có điểm BGK | 14 | -48.6 | — |
| Tiểu học | 25 | Lượt nộp #2 — 150 điểm | truonggiangmytho | Tiểu học Nguyễn Huệ | Chưa có điểm BGK | 1 | -89.9 | — |
| Tiểu học | 25 | Lượt nộp #1 — 140 điểm | nhatminh | THCS Lê Ngọc Hân | Chưa có điểm BGK | 1 | -89.9 | — |
| Tiểu học | 27 | Lượt nộp #1 — 190 điểm | hoanglam2016 | duy tan phan hieu | Chưa có điểm BGK | 0 | -130 | — |
| Tiểu học | 28 | Lượt nộp #4 — 270 điểm | nhatminh2017 | Ngô Gia Tự | Chưa có điểm BGK | 1 | -209.9 | — |
| Tiểu học | 29 | Lượt nộp #2 — 380 điểm | hoanghieu | Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu | Chưa có điểm BGK | 10 | -219 | — |
| Tiểu học | 30 | Lượt nộp #1 — 350 điểm | Tienphat | THCS Xuân Diệu | Chưa có điểm BGK | 3 | -289.7 | — |
| Tiểu học | 31 | Lượt nộp #1 — 350 điểm | phuonghuynhtg123 | TH Thủ Khoa Huân | Chưa có điểm BGK | 1 | -289.9 | — |
| Tiểu học | 32 | Lượt nộp #1 — 350 điểm | congtri | Tiểu học Thủ Khoa Huân | Chưa có điểm BGK | 0 | -290 | — |
| Tiểu học | 33 | Lượt nộp #2 — 350 điểm | duykhoi | Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân | Chưa có điểm BGK | 4 | -299.6 | — |
| Tiểu học | 34 | Lượt nộp #1 — 360 điểm | nvkhoinguyen | Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân | Chưa có điểm BGK | 2 | -299.8 | — |
| Tiểu học | 35 | Lượt nộp #1 — 350 điểm | hoangkhang | Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân | Chưa có điểm BGK | 1 | -299.9 | — |
| Tiểu học | 35 | Lượt nộp #1 — 360 điểm | huythong | THCS Lê Ngọc Hân | Chưa có điểm BGK | 1 | -299.9 | — |
| Tiểu học | 35 | Lượt nộp #1 — 350 điểm | thiennhan | THUhoa huân | Chưa có điểm BGK | 1 | -299.9 | — |
| Tiểu học | 35 | Lượt nộp #1 — 360 điểm | phuchuynh | Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân | Chưa có điểm BGK | 1 | -299.9 | — |
| Tiểu học | 39 | Lượt nộp #1 — 360 điểm | nguyennguyenphuc | tuong tieu hoc tan thach B | Chưa có điểm BGK | 0 | -300 | — |
| THCS+ | 1 | Lượt nộp #2 — 200 điểm | phamgiakhanh | Trường THCS Xuân Diệu | Chưa có điểm BGK | 28 | 202.8 | Giải Nhất |
