
Lập trình Robot tự hành bằng AI
Thử thách sa bàn robot ảo: làm bài trên OhStem App, bài lên trang ngay kèm replay. Mỗi thí sinh được xếp hạng theo lượt nộp mới nhất.
Các giải thưởng
Giải Nhất
Áp dụng cho mọi bảng thi
+1.000 Xu+500 KN
Giải Nhì
Áp dụng cho mọi bảng thi
+800 Xu+400 KN
Giải Ba
Áp dụng cho mọi bảng thi
+600 Xu+300 KN
Giải Tư
Áp dụng cho mọi bảng thi
+400 Xu+200 KN
Giải Năm
Áp dụng cho mọi bảng thi
+200 Xu+100 KN
Kết quả
Bản công bố v3
| Bảng | Hạng | Bài | Thí sinh | Trường / Tỉnh, thành | Điểm BGK | Like | Tổng điểm | Giải |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiểu học | 1 | Lượt nộp #1 — 230 điểm | Baosonkimthanh-1 | Trường Tiểu học Kim Thành | Chưa có điểm BGK | 1 | 220.1 | Giải Nhất |
| Tiểu học | 2 | Lượt nộp #3 — 140 điểm | khaiminh4d | TH, THCS & THPT Trưng Vương | Chưa có điểm BGK | 2 | 110.2 | Giải Nhì |
| Tiểu học | 3 | Lượt nộp #1 — 100 điểm | DieuTu | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | Chưa có điểm BGK | 0 | 100 | Giải Ba |
| Tiểu học | 4 | Lượt nộp #1 — 60 điểm | giathinh | Tiểu học Thủ Khoa Huân | Chưa có điểm BGK | 1 | 60.1 | Giải Tư |
| Tiểu học | 5 | Lượt nộp #5 — 50 điểm | minh2016 | Trường Tiểu học Tân An Hội | Chưa có điểm BGK | 0 | 50 | Giải Nhì |
| Tiểu học | 6 | Lượt nộp #5 — 40 điểm | Baosonkimthanh1 | Trường Tiểu học Kim Thành | Chưa có điểm BGK | 1 | 40.1 | — |
| Tiểu học | 7 | Lượt nộp #1 — 70 điểm | ngohuy | TRCS Trung An Điểm Bình Đức | Chưa có điểm BGK | 0 | 40 | — |
| Tiểu học | 8 | Lượt nộp #2 — 40 điểm | baoduy2017 | Trường Tiểu học Lý Công Uẩn | Chưa có điểm BGK | 1 | 30.1 | — |
| Tiểu học | 8 | Lượt nộp #2 — 30 điểm | giathuan | trường tiểu học Thủ khoa Huân | Chưa có điểm BGK | 1 | 30.1 | — |
| Tiểu học | 10 | Lượt nộp #4 — 20 điểm | quockhanh | trung học cơ sở trung an | Chưa có điểm BGK | 1 | 20.1 | — |
| Tiểu học | 11 | Lượt nộp #5 — 10 điểm | quocbaovk | Trường Tiểu Học Vĩnh Kim | Chưa có điểm BGK | 10 | 11 | — |
| Tiểu học | 12 | Lượt nộp #1 — 40 điểm | giahung2018 | Trường Trung học cơ sở Chu Văn An | Chưa có điểm BGK | 0 | 10 | — |
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #1 — 0 điểm | phanvanthanhdat | truong tieu hoc cam Thanh | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #1 — 0 điểm | Thanhdat2019 | truong tieu hoc cam thanh | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #1 — 0 điểm | 3.09-04 | a | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #1 — 0 điểm | phamquangkhai | Trường Tiểu học Phương Trung | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #1 — 0 điểm | nguyenminhtriet19 | nguyễn ngiêm | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #2 — 50 điểm | khanhnghia2017 | Trường Tiểu học Phù Đổng | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #4 — 0 điểm | trandangkhoa123 | Trường Tiểu học thanh bình | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| Tiểu học | 13 | Lượt nộp #3 — 0 điểm | dohavy | Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
