
Lập trình Robot tự hành bằng AI
Thử thách sa bàn robot ảo: làm bài trên OhStem App, bài lên trang ngay kèm replay. Mỗi thí sinh được xếp hạng theo lượt nộp mới nhất.
Các giải thưởng
Giải Nhất
Áp dụng cho mọi bảng thi
+1.000 Xu+500 KN
Giải Nhì
Áp dụng cho mọi bảng thi
+800 Xu+400 KN
Giải Ba
Áp dụng cho mọi bảng thi
+600 Xu+300 KN
Giải Tư
Áp dụng cho mọi bảng thi
+400 Xu+200 KN
Giải Năm
Áp dụng cho mọi bảng thi
+200 Xu+100 KN
Kết quả
Bản công bố v3
| Bảng | Hạng | Bài | Thí sinh | Trường / Tỉnh, thành | Điểm BGK | Like | Tổng điểm | Giải |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THCS+ | 2 | Lượt nộp #2 — 150 điểm | vongocnhuy | Trường THCS Tân Hiệp | Chưa có điểm BGK | 16 | 151.6 | Giải Nhì |
| THCS+ | 3 | Lượt nộp #1 — 130 điểm | hs260991 | Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Trãi | Chưa có điểm BGK | 1 | 130.1 | Giải Ba |
| THCS+ | 4 | Lượt nộp #3 — 130 điểm | hs261267 | Trường THPT Nguyễn Trãi | Chưa có điểm BGK | 0 | 130 | Giải Tư |
| THCS+ | 5 | Lượt nộp #1 — 120 điểm | THANG2026 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Chưa có điểm BGK | 1 | 120.1 | Giải Năm |
| THCS+ | 6 | Lượt nộp #1 — 120 điểm | KHOA2026 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng | Chưa có điểm BGK | 0 | 120 | — |
| THCS+ | 7 | Lượt nộp #1 — 110 điểm | tranthachthaonhi | trường THCS Xuân Diệu | Chưa có điểm BGK | 3 | 110.3 | — |
| THCS+ | 8 | Lượt nộp #1 — 110 điểm | TIEN2026 | SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG | Chưa có điểm BGK | 0 | 110 | — |
| THCS+ | 9 | Lượt nộp #1 — 110 điểm | tranminhanh | Trường TH-THCS Đạo Thạnh | Chưa có điểm BGK | 7 | 100.7 | — |
| THCS+ | 10 | Lượt nộp #1 — 100 điểm | hs260123 | thpt Nguyễn Trãi | Chưa có điểm BGK | 0 | 100 | — |
| THCS+ | 11 | Lượt nộp #1 — 70 điểm | huynhthanhthao | Trường THCS Xuân Diệu | Chưa có điểm BGK | 2 | 70.2 | — |
| THCS+ | 12 | Lượt nộp #2 — 60 điểm | nguyendinhbao | Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo | Chưa có điểm BGK | 1 | 60.1 | — |
| THCS+ | 13 | Lượt nộp #1 — 40 điểm | giahungns | THCS Na sầm , xã Na Sầm , lạng sơn | Chưa có điểm BGK | 1 | 40.1 | — |
| THCS+ | 14 | Lượt nộp #3 — 30 điểm | truongan2015 | Trung Học Cơ Sở Nguyễn Trãi | Chưa có điểm BGK | 0 | 30 | — |
| THCS+ | 15 | Lượt nộp #1 — 40 điểm | buidonhuphuc | Trường TH-THCS Nam Định | Chưa có điểm BGK | 7 | 20.7 | — |
| THCS+ | 16 | Lượt nộp #1 — 20 điểm | dominhdung | trung học cơ sở thanh bình | Chưa có điểm BGK | 0 | 20 | — |
| THCS+ | 17 | Lượt nộp #1 — 20 điểm | tranhamy | thcs xuân dịu | Chưa có điểm BGK | 1 | 10.1 | — |
| THCS+ | 18 | Lượt nộp #1 — 60 điểm | Nguyen2015 | Trường Trung học Cơ sở Tây sơn | Chưa có điểm BGK | 0 | 10 | — |
| THCS+ | 18 | Lượt nộp #2 — 60 điểm | viettt | Trường THCS Thạnh Đức | Chưa có điểm BGK | 0 | 10 | — |
| THCS+ | 20 | Lượt nộp #1 — 0 điểm | phatnt | TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯ PĂH | Chưa có điểm BGK | 2 | 0.2 | — |
| THCS+ | 21 | Lượt nộp #2 — 0 điểm | TRANKHANG19 | Trường Cao Đẳng Viễn Đông | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
