
Lập trình Robot tự hành bằng AI
Thử thách sa bàn robot ảo: làm bài trên OhStem App, bài lên trang ngay kèm replay. Mỗi thí sinh được xếp hạng theo lượt nộp mới nhất.
Các giải thưởng
Giải Nhất
Áp dụng cho mọi bảng thi
+1.000 Xu+500 KN
Giải Nhì
Áp dụng cho mọi bảng thi
+800 Xu+400 KN
Giải Ba
Áp dụng cho mọi bảng thi
+600 Xu+300 KN
Giải Tư
Áp dụng cho mọi bảng thi
+400 Xu+200 KN
Giải Năm
Áp dụng cho mọi bảng thi
+200 Xu+100 KN
Kết quả
Bản công bố v3
| Bảng | Hạng | Bài | Thí sinh | Trường / Tỉnh, thành | Điểm BGK | Like | Tổng điểm | Giải |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THCS+ | 21 | Lượt nộp #1 — 0 điểm | nguyendinhnamphong | THCS Phan Chu Trinh | Chưa có điểm BGK | 0 | 0 | — |
| THCS+ | 23 | Lượt nộp #1 — -10 điểm | nguyenthebaochau | Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo | Chưa có điểm BGK | 1 | -9.9 | — |
| THCS+ | 24 | Lượt nộp #4 — 280 điểm | triet | THCS Thái Mỹ | Chưa có điểm BGK | 5 | -29.5 | Giải Nhất |
| THCS+ | 25 | Lượt nộp #3 — 40 điểm | kykhoa2015 | Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo | Chưa có điểm BGK | 0 | -30 | — |
| THCS+ | 26 | Lượt nộp #1 — 100 điểm | nguyenphuckhang | Trương THCS Xuân Diệu | Chưa có điểm BGK | 2 | -39.8 | — |
| THCS+ | 27 | Lượt nộp #5 — 260 điểm | ngankhanh2015 | Trường THCS Nguyễn Huệ | Chưa có điểm BGK | 1 | -139.9 | — |
| THCS+ | 28 | Lượt nộp #4 — 290 điểm | mihoang1989 | THCS | Chưa có điểm BGK | 0 | -230 | — |
| THCS+ | 29 | Lượt nộp #3 — 290 điểm | hoangkim2012 | Trường Trung học cơ sở Chu Văn An | Chưa có điểm BGK | 1 | -239.9 | — |
| THCS+ | 30 | Lượt nộp #4 — 300 điểm | Huydeptrai | THCS Trần Hưng Đạo | Chưa có điểm BGK | 20 | -248 | Giải Nhì, Giải Ba |
| THCS+ | 31 | Lượt nộp #2 — 320 điểm | anhkiett | THCS Xuân Diệu | Chưa có điểm BGK | 7 | -259.3 | — |
| THCS+ | 32 | Lượt nộp #2 — 350 điểm | thienphu | thcs Lê Ngọc Hân | Chưa có điểm BGK | 5 | -289.5 | — |
| THCS+ | 33 | Lượt nộp #1 — 360 điểm | daominhtri | Trường THCS Xuân Diệu | Chưa có điểm BGK | 28 | -297.2 | — |
| THCS+ | 34 | Lượt nộp #5 — 360 điểm | tiendepzai | trường trung học cơ sở trung an | Chưa có điểm BGK | 13 | -298.7 | — |
| THCS+ | 35 | Lượt nộp #2 — 360 điểm | ducln12. | Trường THCS Hùng Vương | Chưa có điểm BGK | 6 | -299.4 | — |
| THCS+ | 35 | Lượt nộp #4 — 360 điểm | triman | THCS Xuân Diệu | Chưa có điểm BGK | 6 | -299.4 | — |
| THCS+ | 37 | Lượt nộp #3 — 360 điểm | quynhhan | THCS Lê Ngọc Hân | Chưa có điểm BGK | 4 | -299.6 | — |
| THCS+ | 38 | Lượt nộp #1 — 360 điểm | huykhanh | trường TH-THCS Đạo Thạnh | Chưa có điểm BGK | 3 | -299.7 | — |
| THCS+ | 38 | Lượt nộp #1 — 350 điểm | baochau | THCS Xuân Diệu | Chưa có điểm BGK | 3 | -299.7 | — |
| THCS+ | 38 | Lượt nộp #1 — 360 điểm | hongphuc | TRUONG THCS XUAN DIEU | Chưa có điểm BGK | 3 | -299.7 | — |
| THCS+ | 41 | Lượt nộp #3 — 360 điểm | vinhphuoc | Trường trung học cơ sở Lê Ngọc Hân | Chưa có điểm BGK | 2 | -299.8 | — |
